사용량 한도는 모든 사용자가 Todoist를 빠르고 안정적으로 이용할 수 있도록 설정되어 있습니다. 최적의 성능을 유지하기 위해 작업, 프로젝트, 파일 크기 등에 일정한 제한이 적용됩니다. 이 가이드를 통해 사용량 한도가 어떻게 적용되는지 알아보고, Todoist 프로 또는 비지니스 플랜에서 제공되는 더 높은 한도도 확인해 보세요.
가격 책정 페이지를 확인하여 각 플랜에서 사용할 수 있는 기능을 비교하세요.
일반 한도
플랜과 상괸없이 모든 Todoist 계정에 적용되는 한도:
| 기능 | 한도 |
|---|---|
| 프로젝트당 활성 작업 (하위 작업 및 반복 마감 날짜 포함) | 300 |
| 프로젝트당 섹션 | 20 |
| 총 활성 프로젝트 (개인 및 팀 프로젝트 전반) | 500 |
| 계정당 라벨 | 500 |
| 작업당 라벨 | 100 |
| 파일 첨부 | 댓글당 첨부 파일: 1 |
| 아바타 파일 크기 | 4MB |
| 작업 이름 | 글자수: 500 |
| 작업 설명 | 글자수: 16383 |
| 마감 날짜 | 글자수: 150 |
| 섹션 이름 | 글자수: 2048 |
| 프로젝트 이름 | 글자수: 120 |
| 필터 이름 | 글자수: 60 |
| 필터 검색 | 글자수: 1024 |
| 라벨 이름 | 글자수: 60 |
| 작업 댓글 | 글자수: 15000 |
| 템플릿 | 100 |
개인 한도
이러한 한도는 비기너 플랜인지 유료 플랜인지에 따라 다릅니다:
| 기능 | 비기너 한도 | 프로 한도 |
|---|---|---|
| 활성 개인 프로젝트(하위 프로젝트 포함) | 5 | 300 |
| 개인 프로젝트당 사람들 | 5 | 5 |
| 필터 | 3 | 150 |
| 자동 미리 알림 | 700 | 700 |
| 사용자 정의 미리 알림 | N/A | 700 (자동화 + 사용자 정의 포함) |
| 활동 기록 | 1주 | 무제한 |
| 이메일 첨부 파일 크기 | 5MB | 25MB |
| 램블 | 월 10회 세션 | 무제한 세션 (사용량 한도가 적용될 수 있음) |
팀 한도
이러한 한도는 팀이 비기너 플랜 또는 비지니스 플랜을 이용하는지에 따라 다릅니다.
| 기능 | 비기너 한도 | 비지니스 한도 |
|---|---|---|
| 활성 팀 프로젝트 (하위 프로젝트 포함) | 5 | 최대 500 |
| 팀 프로젝트당 사람들 | 250 | 250 |
| 팀 작업 영역당 사람들 | 1000 관리자 (게스트 최대 5명 포함) | 1000 멤버 (게스트 포함) |
| 팀 활동 기록 | 1주 | 무제한 |
| 팀 필터 | 3 | 150 |
| 댓글 첨부 파일 크기 | 5MB | 100MB |
램블 한도
이제 Todoist에서 램블을 무료로 사용할 수 있습니다.
| 플랜 유형 | 월별 세션 수 |
|---|---|
| 비기너 | 10 (매월 1일에 초기화됨) |
| 프로 레거시 | 10 (매월 1일에 초기화됨) |
| 프로 | 무제한 |
| 비지니스 | 무제한 |
비지너 플랜 사용자는 램블을 매월 최대 10회까지 사용할 수 있으며, 사용 횟수는 매월 1일 (UTC 기준)에 자동으로 초기화됩니다. 세션은 말을 시작하는 순간 1회로 계산되며, 이후 할 일을 추가하지 않더라도 사용 횟수에 포함됩니다. 언제든지 업그레이드하여 무제한 세션을 사용하고, 손을 쓰지 않고도 계속해서 작업을 추가해 보세요.
Todoist Pro 및 Business 플랜 사용자는 구독에 포함된 혜택으로 램블을 무제한으로 사용할 수 있습니다. 다만, 기능이 원활하게 작동하도록 하기 위해 드물게 일시적인 사용량 한도가 적용될 수 있습니다.
램블 사용 경험 개선을 위한 의견이나 제안이 있다면 피드백을 보내주세요.
연락
Todoist의 사용량 한도에 대한 문의사항이 있는 경우, 저희에게 연락하세요. Olivia, Melis, Stef 또는 다른 팀 멤버들이 친절히 도와드리겠습니다!